Personen anlegen, anzeigen, ändern: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* falls in den ''Personendetails'' vorher Felder ausgefüllt waren, sind sie jetzt leer, | * falls in den ''Personendetails'' vorher Felder ausgefüllt waren, sind sie jetzt leer, | ||
* falls Grafikfenster geöffnet und gekoppelt sind, so beinhalten diese jetzt nur noch die leere Box der neuen Person | * falls Grafikfenster geöffnet und gekoppelt sind, so beinhalten diese jetzt nur noch die leere Box der neuen Person | ||
Hauptfenster: | |||
[[Datei:Personen 01.png|800px]] | [[Datei:Personen 01.png|800px]] | ||
Grafikfenster: | |||
[[Datei:Personen 02.png|800px]] | |||
Die neue Person bekommt eine neue ID nach dem Schema: "@" + "I" + fortlaufende, noch nicht vergebene Nummer (ohne führende Nullen) + "@", so dass wie im beispiel die erste neue Person eines neuen, leeren Projektes die ID @I1@ ist. | Die neue Person bekommt eine neue ID nach dem Schema: "@" + "I" + fortlaufende, noch nicht vergebene Nummer (ohne führende Nullen) + "@", so dass wie im beispiel die erste neue Person eines neuen, leeren Projektes die ID @I1@ ist. | ||
Version vom 24. März 2022, 09:28 Uhr
Neue Person anlegen
Im Fensterbereich Personendetails (rechts) gibt es einen Button "Neue Person". Diesen drückst Du.
Sichtbare Änderungen sind,
- dass in der Personenliste (links) eine neue, farblich hervorgehobene Zeile zu sehen ist,
- falls in den Personendetails vorher Felder ausgefüllt waren, sind sie jetzt leer,
- falls Grafikfenster geöffnet und gekoppelt sind, so beinhalten diese jetzt nur noch die leere Box der neuen Person
Hauptfenster:
Grafikfenster:
Die neue Person bekommt eine neue ID nach dem Schema: "@" + "I" + fortlaufende, noch nicht vergebene Nummer (ohne führende Nullen) + "@", so dass wie im beispiel die erste neue Person eines neuen, leeren Projektes die ID @I1@ ist.