Personen anlegen, anzeigen, ändern: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Im Fensterbereich ''Personendetails'' (rechts) gibt es einen Button "Neue Person". Diesen drückst Du. | Im Fensterbereich ''Personendetails'' (rechts) gibt es einen Button "Neue Person". Diesen drückst Du. | ||
Sichtbare Änderungen sind, | |||
* dass in der ''Personenliste'' (links) eine neue, farblich hervorgehobene Zeile zu sehen ist, | |||
* falls in den ''Personendetails'' vorher Felder ausgefüllt waren, sind sie jetzt leer, | |||
* falls Grafikfenster geöffnet und gekoppelt sind, so beinhalten diese jetzt nur noch die leere Box der neuen Person | |||
[[Datei:Personen 01.png]] | [[Datei:Personen 01.png|800px]] | ||
==Vorhandene Person anzeigen== | ==Vorhandene Person anzeigen== | ||
Version vom 24. März 2022, 09:22 Uhr
Neue Person anlegen
Im Fensterbereich Personendetails (rechts) gibt es einen Button "Neue Person". Diesen drückst Du.
Sichtbare Änderungen sind,
- dass in der Personenliste (links) eine neue, farblich hervorgehobene Zeile zu sehen ist,
- falls in den Personendetails vorher Felder ausgefüllt waren, sind sie jetzt leer,
- falls Grafikfenster geöffnet und gekoppelt sind, so beinhalten diese jetzt nur noch die leere Box der neuen Person