Quickstart: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „Nach der Installation wird das Programm gestartet und sieht so aus: 600px“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Datei:Quick 01.png|600px]] | [[Datei:Quick 01.png|600px]] | ||
Ich lege nun ein neues Projekt an und wähle dazu das Icon (ein anderes Hauptmenü I muss nicht gewählt werden, da das Icon bereits im Hauptmenü II sichtbar ist): | |||
[[Datei:Start 07.png]] | |||
Es erscheint nun ein Popup, in das ich den Namen des neuen Stammbaumes/Projektes eingebe: Edison | |||
[[Datei:Quick 02.png]] | |||
Mit dem Button ''OK'' wird das Popup geschlossen und das Projekt angelegt. | |||
Mit den Daten der [https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alva_Edison Wikipedia] legen wir nun Thomas Alva Edison an: | |||
* im rechten Bereich Button ''Neue Person'' | |||
* im linken Bereich in der Tabelle folgende Werte in den entsprechenden Spalten eintragen (auf die zweite Spalte = ''Nachname'' positionieren, Wert eingeben und immer weiter mit Tabulator-Taste) | |||
** Nachname: Edison | |||
** Vorname: Thomas Alva | |||
** Geb. Datum: 11.02.1847 | |||
** Geb. Ort: Milan, Ohio | |||
** Tod Datum: 18.10.1931 | |||
** Tod Ort: West Orange, New Jersey | |||
Die Tabelle links sollte nun so aussehen: | |||
[[Datei:Quick 03.png]] | |||
Version vom 27. März 2022, 15:01 Uhr
Nach der Installation wird das Programm gestartet und sieht so aus:
Ich lege nun ein neues Projekt an und wähle dazu das Icon (ein anderes Hauptmenü I muss nicht gewählt werden, da das Icon bereits im Hauptmenü II sichtbar ist):
Es erscheint nun ein Popup, in das ich den Namen des neuen Stammbaumes/Projektes eingebe: Edison
Mit dem Button OK wird das Popup geschlossen und das Projekt angelegt.
Mit den Daten der Wikipedia legen wir nun Thomas Alva Edison an:
- im rechten Bereich Button Neue Person
- im linken Bereich in der Tabelle folgende Werte in den entsprechenden Spalten eintragen (auf die zweite Spalte = Nachname positionieren, Wert eingeben und immer weiter mit Tabulator-Taste)
- Nachname: Edison
- Vorname: Thomas Alva
- Geb. Datum: 11.02.1847
- Geb. Ort: Milan, Ohio
- Tod Datum: 18.10.1931
- Tod Ort: West Orange, New Jersey
Die Tabelle links sollte nun so aussehen:
